Livello | Forza | Descrizione |
1 | Molto debole | Onda percettibile solo dai mareografi. |
2 | Debole | Onda avvertita da persone che vivono vicino alla spiaggia e hanno familiarita' col mare. Osservata solo su spiagge molto piatte |
3 | Abbastanza forte | Onda avvertita da tutti. Inondazione di coste a dolce pendenza. Piccole imbarcazioni spinte sulla spiaggia. Modesti danni alle strutture leggere vicino alla costa. Negli estuari inversione della corrente dei fiumi |
4 | Forte | Inondazione delle spiagge fino a una altezza definita caso per caso. Leggera erosione dei terreni non consolidati. Danni alle strutture leggere prossime alla riva. Piccoli danni alle strutture in muratura sulla costa. Insabbiamento di imbarcazioni o loro trascinamento al largo |
5 | Molto forte | Inondazione delle spiagge fino a una altezza definita nelle diverse zone. Danni significativi alle strutture in muratura lungo la spiaggia. Distruzione delle strutture leggere. Forte erosione. Oggetti galleggianti e animali marini sparsi sulla riva e lungo la costa. Tutti i tipi di imbarcazione, a parte le grandi navi, sono scaraventate a terra o trascinate in mare aperto. Alte ondate sugli estuari dei fiumi. Onda accompagnata da un forte rombo |
6 | Disastroso | Totale o parziale distruzione di tutte le costruzioni fino a una determinata distanza dalla spiaggia. Inondazione della costa fino a una notevole altezza. Danni forti anche alle grandi navi. Alberi sradicati e troncati |
Microsoft VBScript runtime
error '800a01c2'Wrong number of arguments or invalid property assignment: 'DisplayPubblicitaAuto'
/TripSpace/tripSpace.inc, line 238