Magnitudo | Potenza TNT equivalente | Frequenza di questo evento |
---|---|---|
0 | 1 chilogrammo | 8.000 al giorno |
1 | 31,6 chilogrammi | |
1,5 | 178 chilogrammi | |
2 | 1 tonnellata | 1.000 al giorno |
2,5 | 5,6 tonnellate | |
3 | 31,6 tonnellate | 130 al giorno |
3,5 | 178 tonnellate (mina media di una cava) | |
4 | 1000 tonnellate (atomica di Hiroshima) | 15 al giorno |
4,5 | 5600 tonnellate | |
5 | 31600 tonnellate | 2-3 al giorno |
5,5 | 178000 tonnellate | |
6 | 1 milione di tonnellate (bomba all'idrogeno) | 120 all'anno |
6,5 | 5,6 milioni di tonnellate | |
7 | 31,6 milioni di tonnellate | 18 all'anno |
7,5 | 178 milioni di tonnellate | |
8 | 1 miliardo di tonnellate | 1 all'anno |
8,5 | 5,6 miliardi di tonnellate | |
9 | 31,6 miliardi di tonnellate (energia totale consumata in Usa in un mese) | 1 ogni 20 anni |
10 | 1000 miliardi di tonnellate | mai registrato |
Microsoft VBScript runtime
error '800a01c2'Wrong number of arguments or invalid property assignment: 'DisplayPubblicitaAuto'
/TripSpace/tripSpace.inc, line 238