Data Ora | Regione | Localita | Magnitudo | Vittime (stimate) | Descrizione |
---|---|---|---|---|---|
2016/08/24 | Umbria | Amatrice-Arquata | 6.0 | ||
2016/10/30 | Umbria | Norcia-Preci | 6.5 | ||
2016/10/26 | Umbria | Norcia-Castelsantangelo | 5.9 | ||
2014/06/06 15:41 | Rotonda (PZ) Morano Calabro (CS) | 4.0 | - | Terremoto avvertito in una vasta area di Calabria e Basilicata | |
2014/04/22 | Slovenja | 4.5 | - | ||
2014/04/07 21:27 | Confine Francia-Piemonte | 5.0 (Rivalutato a Mw 4.7) | - | Terremoto avvertito in tutto il Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria. Ipocentro a 5 Km di profondità. Non sono segnalati danni a cose e persone sul versante Italiano. Lievi danni sul versante Francese. | |
2014/04/05 12:24 | Capo Rizzuto (KR) Calabria | 5.0 (Rivalutato a Mw 4.7) | - | Terremoto avvertito in una vasta area del Sud Italia a causa della profondità ipocentrale. La scossa ha avuto epicentro in mare a circa 17 Km a Sud-Est di Capo Rizzuto. Non sono segnalati danni a cose e persone | |
2014/03/13 | Slovenja | 4.6 | - | ||
2014/02/13 12:30 | Isole Eolie Sicilia | 4.0 | - | Terremoto registrato sulla costa Nord Orientale della sicilia con ipocentro profondo di 145,7 Km | |
2014/01/20 08:12 | Cusano Mutri (BN) Campania | 4.2 | - | Replica del terremoto del 29 dicembre di M 5.0. Epicentro a Cusano Mutri (BN) al confine con le province di Benevento, Caserta e Campobasso | |
2014/01/14 05:35 | Sicilia | Isole Eolie | 4.0 (Rivalutato a M 3.8) | - | Nuova replica poco meno di un'ora dopo la precedente scossa. Epicentro poco distante dal precedente. Nessun danno rilevato |
2014/01/14 04:43 | Sicilia | Isole Eolie | 4.0 (Rivalutato a M 3.9) | - | Terremoto con epicentro in mare pochi chilometri a Sud di Vulcano Piano (ME) nelle Isole Eolie. Nessun danno rilevato |
2013/12/29 18:08 | San Potito Sannitico (CE) Campania | 4.9 (Rivalutato a M 5.0) | - | Forte terremoto avvertito in una vasta area della Campania, Molise, Abruzzo, Lazio e Puglia. Alcuni danni ma nessun ferito. L'epicentro è stato individuato nei pressi di San Potito Sannitico in provincia di Caserta. | |
2013/12/23 05:20 | Sicilia | Messina | 4.0 | - | Messina, terremoto con epicentro in città. Nessun danno |
2013/12/22 11:06 | Umbria | Gubbio (PG) | 4.0 (Rivalutato a M 3.9) | - | Dopo uno sciame sismico in atto dal mese di marzo l'evento odierno risulta essere il più forte. Paura fra la popolazione ma nessun danno. |
2013/12/15 04:57 | Sicilia | Ispica (RG) | 4.1 (Rivalutato a M 3.9) | - | Terremoto nella Sicilia Sud Orientale con epicentro in mare a circa 2 chilometri dalla costa. L'area interessata dal sisma è la zona estrema Sud Orientale dell'Isola con epicentro pochi chilometri più a Sud rispetto al terremoto di M 4.0 registrato il 24 agosto 2013. |
2013/09/02 03:14 | Costa Calabra Nord | 4.2 | - | Terremoto di magnitudo 4.2 con ipocentro molto profondo, 326 Km. La scossa è avvenuta in mare e non è stata percepita dalla popolazione | |
2013/08/24 19:18 | Sicilia | Ispica (RG) | 4.0 | - | Terremoto nella Sicilia Sud Orientale con epicentro a Roselle Modica di Ispica in provincia di Ragusa. |
2013/08/22 08:44 | Ancona | 4.4 (Rivalutato a M 4.2) | - | Terremoto di magnitudo 4.4 con epicentro in mare al largo di Ancona nelle Marche. L'evento sismico è una replica del sisma più forte di un mese prima | |
2013/08/16 01:06 | Sicilia | Gioiosa Marea (ME) | 4.2 | - | Terremoto nella Sicilia Nord Orientale con epicentro a Gioiosa Marea in provincia di Messina. La scossa è stata preceduta da un terremoto più forte di M 4.4 due minuti prima |
2013/08/16 | Sicilia | Gioiosa Marea (ME) | 4.4 | - | |
2013/07/21 03:32 | Marcelli (AN) Marche | 4.9 | - | Terremoto di magnitudo 4.9 con ipocentro a 8,4 Km di profondità. La scossa è avvenuta in mare a pochi chilometri dalla costa marchigiana. Alle ore 05:07 replica di M 4.0 poco più al largo | |
2013/07/11 | Emilia Romagna | Verghereto (FC) | 4.0 | - | |
2013/06/21 12:33 | Toscana | Fivizzano (MS) | 5.2 (Rivalutato a M 5.1) | - | Terremoto di magnitudo 5.2 nella Lunigiana in alta Toscana al confine fra Liguria ed Emilia Romagna. Alcuni danni e crolli ma nessuna vittima. La sequenza di scosse nei giorni a seguire ha prodotto numerosi terremoti maggiori di M 2.0 fra qui la replica più forte di M 4.4 il 23 giugno |
2013/03/24 16:47 | Mar Ionio Costa Calabra Sud | 4.4 | - | Terremoto di magnitudo 4.4 con ipocentro a 36,1 Km di profondità. La scossa è avvenuta in mare a circa 40 Km a Sud della costa calabra. | |
2013/02/16 22:16 | Sora (FR) Lazio | 4.8 | - | Terremoto nel Lazio al confine con l'Abruzzo. La scossa è stata percepita in una vasta area del Lazio, Abruzzo, Molise e Campania. A Sora una vittima deceduta per arresto cardiaco (Leggi la news e guarda il sismogramma) | |
2013/01/25 15:48 | Toscana | Pieve Fosciana (LU) | 4.8 | - | Terremoto di magnitudo 4.8 con ipocentro a 15,5 Km di profondità. Distintamente percepito in una vasta area. (Leggi la news e guarda il sismogramma) |
2013/01/04 08:50 | Sicilia | Cesarò (ME) | 4.2 | - | Terremoto al confine fra le provincie di Messina, Enna e Catania |
2012/12/05 02:18 | Appignano del Tronto (AP) Marche | 4.1 | - | Terremoto profondo con ipocentro a 26,8 Km ed epicentro fra i comuni di Offida e Appignano del Tronto. Registrate anche 3 scosse di magnitudo inferiore fra 2.1 e 2.3 | |
2012/11/13 | Calabria | Sant'Eufemia d'Aspromonte (RC) | 4.4 | - | Terremoto profondo con ipocentro a 75,7 Km |
2012/10/26 01:05 | Calabria | Mormanno (CS) | 5.0 (Rivalutato a M 5.2) | 1 | Terremoto di magnitudo 5.2 dopo uno sciame attivo da oltre un anno. La vittima è un anziano di Scalea colpito da infarto a causa dello spavento. Evacuato l'ospedale di Mormanno e altri danni (Leggi la news e guarda il sismogramma) |
2012/10/16 17:10 | Costa Calabra Diamante (CS) | 4.6 | - | Terremoto molto profondo con ipocentro a 279,3 Km ed epicentro al largo della città di Diamante in provincia di Cosenza. Non avvertito dalla popolazione | |
2012/10/03 16:41 | Emilia Romagna | Bettola (PC) | 4.3 | - | Seguono poche scosse minori senza sciame sismico (Leggi la news e guarda il sismogramma) |
2012/09/29 02:39 | Isole Eolie Sicilia | 4.2 | - | Terremoto molto profondo con ipocentro a 256,1 Km. Non avvertito dalla popolazione | |
2012/09/27 03:08 | Campania | Paduli (BN) Sannio | 4.2 | - | Seguono altre scosse minori fra cui una di M 3.5 e una di M 3.7 (Leggi la news e guarda il sismogramma) |
2012/08/29 01:12 | Calabria | Scilla (RC) | 4.5 | - | Terremoto con epicentro a Scilla (RC). Il terremoto è stato distintamente avvertito dalla popolazione di una grande area. (Leggi la news e guarda il sismogramma) |
2012/08/12 03:21 | Puglia | Mar Adriatico Gargano | 4.1 | - | Terremoto al largo di Vieste in Puglia. L'epicentro è stato regitrato in mare a profondità ipocentrale di Km 8,4. L'evento sismico è stato distintamente avvertito dalla popolazione in una vasta area. |
2012/07/12 23:22 | Mar Tirreno Golfo di Napoli | 4.0 | - | Terremoto in mare al largo di Napoli ad elevatissima profondità ipocentrale stimata a 479,6 Km | |
2012/07/04 15:27 | Mar Tirreno Isole Eolie Sicilia | 4.1 | - | Terremoto in mare al largo della Calabria e Sicilia. Profondità ipocentrale di 178 Km | |
2012/07/04 13:12 | Calabria | Mar Ionio Sud | 4.5 | - | Terremoto in mare al largo della Calabria del Sud. Ipocentro a Km 48,5 di profondità |
2012/06/19 00:09 | Baleari Sardegna | 4.5 | - | Terremoto con epientro in mare fra le isole della Sardegna e le Baleari. Profondità ipocentrale di Km 10,0 | |
2012/06/12 03:48 | Emilia Romagna | Emilia Romagna | 4.3 | - | Terremoto con epicentro a Novi di Modena con ipocentro a 10,8 Km di profondità. Sisma distintamente avvertito dalla popolazione. |
2012/06/09 04:04 | Friuli Occidentale | 4.5(Rivalutato a M 4.0) | - | Un forte terremoto viene registrato durante la notte nei pressi del Lago di Barcis in Provincia di Pordenone a una profondità tipica delle Prealpi Friulane di 7,1 Km | |
2012/06/06 06:08 | Ravenna | 4.5 (Rivalutato a M 4.0) | - | Terremoto in mare al largo di Ravenna a profondità ipocentrale di 25,6 Km | |
2012/05/29 09:00 | Emilia Romagna | Medolla (MO) | 5.8 (Rivalutato a M 5.6) | 17 | A distanza di soli 9 giorni viene di nuovo colpita l'Emilia Romagna con una violenta scossa di M 5.8. L'epicentro viene registrato fra i comuni di Mirandola e Medolla. Crolli importanti e vittime. Seguono centinaia di scosse fra cui una di M 5.3 e una di M 5.2 |
2012/05/28 03:06 | Calabria | Pollino | 4.3 | - | Terremoto nel Pollino sull'Appennino Calabro Lucano. L'evento sismico viene registrato ad una profondità ipocentrale di 3 Km. A novembre del 2011 era stata registrata una lunga sequenza sismica con massima magnitudo di 3.6 |
2012/05/20 04:03 | Emilia Romagna | Finale Emilia (MO) | 5.9 | 10 | Ore, un violento terremoto di M 5.9 colpisce l'Emilia Romagna fra le province di Ferrara e Modena. Ingenti danni, crolli, e vittime. Impressionante liquefazione delle sabbie che uscendo dal terreno ricoprono vaste aree. Si susseguono numerose scosse di assestamento fra cui due terremoti di M 5.1 |
2012/05/20 | Finale Emilia (MO) Emilia Romagna | 4.0 | - | ||
2012/04/13 08:21 | Palermo | 4.3 | - | Terremoto in mare di M 4.3 a circa 10 Km a Nord di Palermo. Il terremoto è stato registrato ad una profondità di 10 Km ed è stato nettamente risentito dalla popolazione di Palermo e della provincia. Nelle ore successive sono stati registrati altri eventi minori. Le scuole sono state chiuse. | |
2012/03/05 16:15 | Liguria | Rezzoaglio (GE), Genova | 4.0 | - | Sull'Appennino ligure al confine con l'Emilia. Il sisma si è sviluppato ad una profondità di Km 10,5 |
2012/03/04 04:47 | Corsica | Ovest Corsica | 4.6 | - | terremoto in mare ad Ovest della Corsica |
2012/02/26 23:37 | Alpi Cozie Piemonte Francia | 4.6 (Rivalutato a M 4.1) | - | una forte scossa di terremoto è stato registrata sul versante francese delle Alpi Cozie ad una profondità di circa 7 Km. La scossa è stata sentita distintamente nella zona ovest di Piemone e Ligura. | |
2012/02/25 21:34 | Sicilia | Ustica Palermo | 4.2 (Rivalutato a M 3.9) | - | Forte terremoto in mare di M 4.2 a circa 40 Km a Nord di Palermo e poco ad Est dell'Isola di Ustica. Il terremoto è stato registrato ad una profondità di circa 43 Km ed è stato nettamente risentito dalla popolazione di Palermo e della provincia. Nelle ore successive sono stati registrati altri quattro terremoti di minore intensità e rispettivamente di Magnitudo 2.3 - 1.9 - 2.0 - 1.9. Tanta paura ma nessun danno a cose e persone. |
2012/01/27 15:53 | Appennino Tosco Emiliano La Spezia-Parma | 5.4 (Rivalutato a M 4.9) | - | Una forte scossa di terremoto di M 5.4 è stata registrata con epicentro fra le città di La Spezia e Parma e precisamente a Roccaferrara nel comune di Corniglio in provincia di Parma. La violenta scossa è stata registrata ad una profondità ipocentrale di Km 60,8 che ha procurato un risentimento in una zona molto ampia del Centro-Nord Italia. Grazie all'estrema profondità il sisma è stato percepito in modo più lieve nella zona epicentrale. | |
2012/01/25 09:06 | Poviglio (RE) Emilia Romagna | 4.9 | - | Forte terremoto a 15 Km a Nord-Est di Parma a profondità ipocentrale di Km 33,2. Le località più vicine all'epicentro sono: Pomponesco (MN), Viadana (MN), Sorbolo (PR), Boretto (RE), Brescello (RE), Campegine (RE), Castelnovo di Sotto (RE), Gattatico (RE), Poviglio (RE), La scossa è stata risentita in una vasta area per effetto della notevole profondità e per lo stesso motivo non ha creato danni rilevanti. Tanta paura fra la popolazione | |
2012/01/25 00:54 | Veneto | Verona | 4.2 (Rivalutato a M 3.8) | - | Un terremoto di magnitudo (Ml) 4.2 è avvenuto del giorno 25/Gen/2012 (23:54:46 24/Gen/2012 - UTC). Il terremoto è stato localizzato dalla Rete Sismica Nazionale dell'INGV nel distretto sismico: Prealpi_venete. L'epicentro è localizzato a circa 11 chilometri a Nord della città di Verona.L'area interessata dall'evento è caratterizzata da una pericolosità sismica medio bassa ed i comuni colpiti sono distribuiti principalmente in zona 3 (bassa pericolosità) ed in minor parte in zona 2 (media pericolosità) nella classificazione sismica del territorio nazionale su base comunale. Tale classificazione deriva essenzialmente dalla notevole entità dei tempi intersismici caratteristici della regione. Storicamente infatti, l'area in questione è stata colpita da pochi terremoti ma di magnitudo rilevante: nel 1891 il terremoto della Valle d'Illasi di magnitudo fra 5.7 e 5.9 e nel 1117 il grande terremoto del Veronese di magnitudo probabilmente superiore a 6.5.Negli ultimi 10 anni l'area epicentrale è stata caratterizzata da un'attività sismica strumentale molto bassa.Dal punto di vista sismotettonico, le principali strutture conosciute nella zona sono caratterizzate da una dinamica compressiva. (Fonte INGV) |
2011/11/15 05:59 | Sicilia | Capo D'Orlando | 4.1 | - | Evento sismico in mare |
2011/11/04 12:22 | Costa Campana Meridionale | 4.0 | - | Alle ore, un terremoto di magnitudo 4.0 è stato registrato ad una profondità ipocentrale di circa 344 Km. Epicentro in mare | |
2011/10/29 | Trentino Alto Adige,Veneto | Avio (TN) | 4.2 | - | A 8 Km ad Est del Lago di Grada, al confine fra le provincie di Trento e Verona, è stato registrato un evento sismico di magnitudo 4.2. L'ipocentro è stato individuato ad una profondità di circa 9 Km. |
2011/10/20 | Liguria | Rezzoaglio (GE) | 4.0 | - | Alle ore 08:11, un terremoto di magnitudo 4.0 è stato registrato al confine fra Liguria ed Emilia Romagna. Profondità ipocentrale 5,1 Km |
2011/07/25 | Piemonte | Giaveno (TO) | 4.3 | - | 30 Km ad Ovest di Torino, alle ore 14:31 locali un evento sisimico di magnitudo 4.3 è stato registrato ad una profondità ipocentrale di 11,0 Km |
2011/07/17 | Veneto | Ceneselli (RO) | 4.5 | - | Alle ore 20:30, nelle vicinanze dei comuni di FELONICA (MN), BAGNOLO DI PO (RO), CALTO (RO), CASTELMASSA (RO), CENESELLI (RO), FICAROLO (RO), GAIBA (RO), GIACCIANO CON BARUCHELLA (RO), SALARA (RO), TRECENTA (RO) è stata registrata una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.5. Il sisma non ha prodotto vittime ma solo alcuni danni. |
2011/07/12 | Emilia Romagna | Santa Sofia (FC) | 4.1 | - | In Emilia Romagna al confine con le regioni Marche e Toscana. Alle ore 08:53 a profondità ipocentrale di Km 7,6 viene registrato un evento sismico di ML 4.1. Una sequenza iniziata i primi di giugno con decine di scosse sismiche superiori al terzo grado. La scossa odierna è la più forte registrata durante questa crisi sismica. Seguita alle ore 09:15 da una replica di ML 3.9 |
2011/06/24 | Sicilia | 4.5 | - | Alle ore 00:02, in provincia di Messina, fra Tortorici, Torrenova e Capo D'Orlando è stata registrata una scossa di terremoto di Magnitudo 4.5 ad una profondità ipocentrale di circa 7,3 Km. La scossa è stata avvertita dalla popolazione in una vasta area della Sicilia Centro-orientale | |
2011/05/19 | Mar Tirreno Meridionale | 4.6 | - | Ore 16:50 a profondità ipocentrale di Km 297,9 a Nord-Est delle Isole Lipari | |
2011/05/06 | Sicilia | Etna | 4.1 | - | - |
2011/04/24 | Canale di Sicilia | 4.3 | - | - | |
2010/11/03 19.13 | Mar Tirreno | 5.4 | - | Alle ore, a circa 100 Km al largo di Napoli, viene registrato un evento sismico alla profondità di 505,6 Km | |
2010/10/15 | Calabria | Catanzaro | 4.3 | - | - |
2010/10/13 | Cesenatico (FC) Emilia Romagna | 4.0 | - | - | |
2010/09/17 | Puglia | Foggia | 4.2 | - | - |
2010/08/28 | Umbria | Castel Ritaldi (PG) | 4.1 | - | - |
2010/08/16 | Isole Eolie, Sicilia | 4.6 | - | - | |
2010/05/27 | Mar Tirreno Meridionale | 4.0 | - | - | |
2010/04/02 | Sicilia | Presa (CT) | 4.0 | - | - |
2010/01/12 | Marche | Loro Piceno (MC) | 4.1 | - | - |
2010/01/12 09:25 | Marche | Ascoli Piceno, Macerata | 4.0 | - | Le località più vicine all'epicentro sono Colmurano e Gualdo entrambe in provincia di Macerata. La profondità epicentrale è di 25 km. Nella stessa zona, alle 14.35 (ore locale) si è verificata un'altra scossa di magnitudo Ml 4.1. Questi terremoti seguono alcuni eventi che si sono verificati a partire dal 7 Gennaio con magnitudo tra Ml 2.5 e 3.0 e magnitudo massima Ml 3.9 registrata il 10 Gennaio 2010. La sismicità è avvenuta a profondità tra i 15 e i 25 km. |
2010/01/12 14.35 | Marche | Ascoli Piceno, Macerata | 4.1 | - | Le località più vicine all'epicentro sono Colmurano e Gualdo entrambe in provincia di Macerata. La profondità epicentrale è di 25 km. Nella stessa zona, alle 14.35 (ore locale) si è verificata un'altra scossa di magnitudo Ml 4.1. Questi terremoti seguono alcuni eventi che si sono verificati a partire dal 7 Gennaio con magnitudo tra Ml 2.5 e 3.0 e magnitudo massima Ml 3.9 registrata il 10 Gennaio 2010. La sismicità è avvenuta a profondità tra i 15 e i 25 km. |
2010/01/10 | Marche | Falerone (FM) | 4.0 | - | - |
2009/12/19 | Etna Sicilia | 4.4 | - | - | |
2009/12/19 | Etna Sicilia | 4.3 | - | ||
2009/12/15 14.11 | Marsciano (PG) Umbria | 4.2 | - | Il sisma, a 9,2 km di profondità, ha colpito la zona tra Deruta, Perugia e Marsciano dove nelle frazioni di Spina e Castiglione della Valle diverse case sono state lesionate: crollati cornicioni, comignoli e calcinacci. Due feriti lievi. Per precauzione oltre 400 persone trascorreranno la notte fuori casa in attesa di una stima dell'agibilità. Una seconda scossa minore, di 2.8 gradi Richter, è stata avvertita dalla popolazione in un'altra zona, tra Spoleto, Castel Ritaldi e Campello sul Clitunno. Il mercoledì seguente restano chiuse alcune delle scuole nei centri dove il sisma è stato più forte. | |
2009/11/23 | Costa Calabra Nord Occidentale | 4.1 | - | - | |
2009/11/08 | Sicilia | Cesarò (ME) | 4.4 | - | - |
2009/11/07 | Sicilia | Villalba (CL) 4.1 - | - | ||
2009/11/01 | Mar Ionio | 4.4 | - | - | |
2009/09/24 18.15 | L'Aquila | 4.0 | - | Ore locali. Epicentro tra i comuni di Barete, Capitignano, Pizzoli e L'Aquila. Il sisma è stato avvertito distintamente anche in alcune zone delle Marche. Nessun danno a persone o cose. Nella mattinata altre 2 scosse, la prima di 2.5 Richter nel distretto sismico dei Monti Reatini, la seconda di 2.1 Richter nel distretto sismico della Valle dell'Aterno. | |
2009/09/20 05.50 | Montefano, Marche | 4.5 | - | Ore locali. Epicentro tra i comuni di Montefano, Appignano e Santa Maria Nuova a profondità stimata di 37,7 km. Il sisma venne avvertito in tutta la regione. Non sono stati rilevati danni a persone o cose, solo molta paura tra la popolazione ripensando al triste evento dell'Aquila e a quello del 26 settembre 1997 che colpì Marche ed Umbria. Sono molte le telefonate arrivate alla Protezione Civile e ai Vigili del fuoco e molte sono le persone scese in strada e che hanno passato la notte fuori di casa temendo una nuova scossa. | |
2009/09/14 | Barberino di Mugello (FI) | Toscana | 4.2 | - | |
2009/09/07 | Mar Tirreno Meridionale | 4.0 | - | - | |
2009/06/21 | Lazio | Arpino (FR) | 4.0 | - | - |
2009/04/06 03:32 | L'Aquila | 6.3 | 309 | Al momento è il più grave terremoto, per intensità e conseguenze, del XXI secolo in Italia. Il sisma, preceduto da diverse scosse con lievissimi danni nei giorni precedenti, e da alcune anche nel forlivese e in Friuli, è stato registrato in tutta la sua violenza della notte tra domenica 5 e lunedì 6 aprile. La scossa, insieme a quelle che seguirono nei giorni successivi, anche fortissime seppure di grado inferiore, fu nettamente percepita in tutto il centro sud d'Italia, soprattutto a Teramo, Rieti e Pescara ma anche a Terni, Roma, Frosinone, Napoli, Foggia, a settentrione, anche in tutta l'alta valle del Tevere, nelle province di Arezzo, Perugia, Macerata e nell'Appennino Tosco-Emiliano. La città di L'Aquila è stata evacuata dalla quasi totalità della popolazione. Gravissimi i danni agli edifici e al patrimonio storico-artistico di L'Aquila, e comuni limitrofi. Sono crollati la sede della Prefettura e un'ala della 'Casa dello Studente' (con dentro diversi giovani, molti dei quali deceduti); seriamente lesionati l'Ospedale Regionale, le sedi dell'Università e la Questura. Letteralmente scomparsa la frazione aquilana di Onna, un paesino di soli 300 abitanti dove sono morte 41 persone. Nel complesso sono state accertate 309 vittime, più di mille feriti e circa 65.000 sfollati in tutta la zona. | |
2009/04/05 22.20 | Emilia Romagna | Forlì | 4.5 | - | Il terremoto è stato registrato |
2009/03/30 | REG | L'Aquila | 4.0 | - | - |
2008/12/23 16:24 | Emilia Romagna | Emilia Romagna | 5.2 | - | Non causò nessun ferito grave ma solo danni moderati ad alcuni edifici storici, ad esempio il Castello di Torrechiara, e a chiese dei centri più direttamente interessati nelle province di Parma e Reggio Emilia. Varie repliche nelle ore successive, ma di minore intensità, la più rilevante si è verificata alle ore 22:58, di magnitudo 4,7 e successivamente un'altra alle ore 00:35 di magnitudo 3,9 |
2008/12/17 | REG | Cosenza | 5.3 | - | L'ipocentro del sisma fu localizzato in mare, a 45 km circa al largo di Paola (CS) a una profondità di 261 km. La distanza dalla costa e la profondità dell'evento ha attutito moltissimo il terremoto. Percepito comunque molto chiaramente in Sicilia e Calabria. |
2006/10/26 | Sicilia | Isole Lipari | 5.6 | - | Il sisma ebbe come epicentro una zona a largo di Stromboli. Si registrò un successivo piccolo tsunami sulle coste dell'isola. |
2005/08/22 | REG | Anzio, Nettuno (Roma) | 4.5 | 1 | Il sisma si verificò alle ore 14, con epicentro a 5 miglia dalla costa laziale. Lievi danni e crepe in alcune abitazioni di Anzio, Nettuno e dintorni. Molta paura per le migliaia di bagnanti che affollavano le coste, da Roma a Latina, che avendo avvertito molto forte la scossa in spiaggia, fuggirono per paura di un eventuale tsunami, essendo ancora vivo il ricordo del terribile maremoto asiatico di 9 mesi prima (26 dicembre 2004). La scossa fu ben avvertita anche a Roma e Frosinone. |
2004/11/24 | REG | Lombardia | 5.2 | - | Epicentro a Salò. Numerose le abitazioni danneggiate, 2.000 gli sfollati, per lo più rientrati nelle proprie case in pochi giorni. La frazione Pompegnino di Vobarno risultò il luogo più colpito. |
2004/07/12 | REG | Alpi Giulie | 5.2 | - | - |
2003/09/14 | REG | Bologna | 5.0 | - | Epicentro a 30 km a sud di Bologna, a 15-20 km di profondità. In questa zona non si registravano scosse così violente dal 1929. è stato avvertito in tutto il centro e nord Italia. |
2002/10/31 | REG | Molise e Puglia | 5.4 | 30 | San Giuliano di Puglia. Crollata una scuola, dove morirono 27 bambini ed una maestra. Morirono inoltre altre due donne per la caduta di calcinacci. Terremoti fino al 2 novembre. Danneggiati diversi comuni delle due regioni |
2002/09/06 | Sicilia | Sicilia | 5.6 | 4 | Epicentro localizzato in mare aperto a 35 km a nord-est di Palermo. Danni modesti. |
2002/02/14 | Friuli | Carnia | 4.9 | - | - |
2001/07/17 | Alto Adige | Merano e Punta Cervina (BZ) | 5.2 | 4 | |
1999/02/14 12:45 | Sicilia | Golfo di Patti (Me) | 5.2 | - | Epicentro in mare, dinnanzi a Patti, lesioni e crollo di calcinacci in molti dei comuni vicini. Percepito in tutta la Sicilia, soprattutto nella riviera ionica messinese. Alcuni anziani colti da malore. |
1998/09/09 | REG | Basilicata e Calabria | 5.2 | 1 | Epicentro localizzato fra i comuni di Lauria, Castelluccio Superiore e Castelluccio Inferiore. |
1997/09/26 | REG | Umbria e Marche | 5.8 e 6.1 | 11 | Furono coinvolte le zone di Colfiorito, Verchiano, Foligno, Sellano, Nocera Umbra, Assisi, Serravalle di Chienti, Camerino. Distrutte numerose frazioni del comune di Foligno ed altri centri, gravi danni alle città, soprattutto alle bellezze artistiche. Ad Assisi crolla una vela della volta Basilica superiore di San Francesco. Lo sciame sismico iniziò nella primavera del 1997. La terra tremò a lungo, per più di un anno. I terremoti di magnitudo maggiore a 5 furono: il 26 settembre di 5.8 alle ore 2:33 dove due coniugi anziani morirono sotto le macerie della propria casa, la stessa mattina alle ore 11:42 ci fu una nuova scossa ancora più forte di quella notturna (6.1 Richter) dove rimasero uccise altre 9 persone, di cui 4 all'interno della Basilica di San Francesco, il 3 ottobre di magnitudo 5, il 7 ottobre di magnitudo 5.3, il 12 ottobre di magnitudo 5.1, il 14 ottobre di magnitudo 5.5, il 26 marzo 1998 di magnitudo 5.4. Si contarono 11 vittime, 100 feriti, 32.000 sfollati e oltre 80.000 case danneggiate. |
1996/10/15 | REG | Reggio Emilia | 5.4 | 2 | Epicentro nella zona compresa fra Bagnolo (RE), Correggio (RE) e Novellara (RE). Il sisma è durato circa un minuto e le scosse di assestamento sono proseguite in tutti i mesi successivi. |
1995/10/10 | REG | Fivizzano, Lunigiana | 5.0 | - | Zone più colpite le province di Massa-Carrara (epicentro) e di La Spezia in Liguria. Avvertita fino a Firenze, Genova, in Emilia Romagna e in parte nella Pianura Padana, fino in Lombardia. |
1995/09/30 | Puglia | Gargano | 5.2 | - | L'epicentro localizzato in mare, al largo di Peschici (FG). A Foggia e provincia numerose crepe e crollo dei tetti di due chiese. |
1990/12/13 | Sicilia | Sicilia | 5.1 | 17 | Gravi danni ad Augusta e Carlentini, molti danni nell'area del Val di Noto. Centinaia di feriti e 15.000 senzatetto. |
1984/05/07 | REG | San Donato Val di Comino (FR) | 5.4 | - | Terremoto avvertito intensamente anche a Frosinone, Napoli, Abruzzo, Campania e Molise, e ripetuto il giorno 11 maggio |
1984/04/29 | REG | Gubbio (PG) | 5.2 | - | Terremoto avvertito intensamente in tutto il Centro Italia. Gravi danni nel triangolo compreso tra Gubbio, Perugia e Assisi. |
1984/04/24 | REG | Livorno, Pisa | 5.7 | 3 | Due scosse di terremoto, una alle 19.20 ed un'altra alle 21.46, con epicentro in mare tra Livorno e Pisa. |
1980/11/23 | Campania | Irpinia | 6.9 | 2.914 | Furono devastate diverse zone tra la Campania e la Basilicata, con danni ingentissimi, soprattutto nell'area del Vulture. Vennero distrutti numerosi paesi. A Napoli, nel quartiere di Poggioreale, crolla un palazzo di diversi piani, provocando 52 morti. Danni ingenti nelle province di Avellino, Salerno, Benevento, Matera e Potenza. 8.000 i feriti e 250.000 senzatetto. |
1979/09/19 | REG | Valnerina | 5.9 | 3 | Norcia, Cascia |
1978/04/15 | REG | Golfo di Patti, Messina | 6.6 | - | Si registrò alle ore 23,33, provocando ingenti danni (crollano più di 70 edifici) e feriti a Patti e nei comuni limitrofi. Qualche crollo anche nei comuni della riviera ionica messinese. Molte persone colte da malNessun morto |
1976/09/15 | Friuli | Friuli | 6.1 | 11 | Prima alle ore 5.00 circa (5.8 Richter) e poi alle ore 11.30 (6.1 Richter) si verificarono ulteriori scosse di oltre 10 gradi della scala Mercalli. Tutto quello che era rimasto ancora in piedi dopo il 6 maggio, crollò definitivamente. I comuni di Trasaghis, Bordano, Osoppo, Gemona del Friuli, Buja e Venzone furono completamente rasi al suolo, in quanto furono le località maggiormente colpite. La popolazione di quei comuni fu trasferita negli alberghi di Grado, Lignano Sabbiadoro, Jesolo e altre località marittime. |
1976/09/11 | Friuli | Friuli | 5.5 | - | Riprende l'attività sismica a seguito del sisma di 4 mesi prima |
1976/05/06 | Friuli | Friuli | 6.5 | 989 | Si registrò una serie di scosse inoltrate fino al mese di settembre, con vastissimi danni in tutto il Friuli, terremoto avvertito in tutto il Centro-Nord Italia, Slovenia, Austria. Si tratta del terremoto più forte del secolo per l'Italia Settentrionale. La registrazione audio della scossa |
1972/06/14 | REG | Marche | 5.9 | - | Ancona, Senigallia |
1972/01/25 | REG | Marche | 5.4 | - | Ancona |
1971/02/06 | REG | Lazio | 4.5 | 31 | Tuscania fu semidistrutta |
