Diametro equatoriale (km) | 12.104 |
Massa (Terra =1) | 0,815 |
Volume (Terra = 1) | 0,88 |
Densità (acqua = 1) | 5,2 |
Composizione dell'atmosfera (componenti principali) |
anidride carbonica |
Temperatura media (°C) | 480 |
Distanza massima dal Sole (milioni di km) | 109 |
Distanza media dal Sole (milioni di km) | 108,2 |
Distanza minima dal Sole (milioni di km) | 107,4 |
Periodo di rotazione (d = giorni) | 243 d |
Periodo di rivoluzione (giorni) | 224,7 |
Inclinazione dell'asse | 3° |
Inclinazione dell'orbita | 3,4° |
Eccentricità dell'orbita | 0,006 |
Velocità orbitale (km/s) | 35 |
Albedo | 0,61 |
Numero dei satelliti | nessuno |
Copyright © abspace - Design by alberto bellina