Diametro equatoriale (km) | 12.756 |
Massa (Terra =1) | 1 |
Volume (Terra = 1) | 1 |
Densità (acqua = 1) | 5,5 |
Composizione dell'atmosfera (componenti principali) |
azoto ossigeno |
Temperatura media (°C) | 22 |
Distanza massima dal Sole (milioni di km) | 152,1 |
Distanza media dal Sole (milioni di km) | 149,6 |
Distanza minima dal Sole (milioni di km) | 147,1 |
Periodo di rotazione (d = giorni) | 23h56m4s |
Periodo di rivoluzione (giorni) | 365,26 |
Inclinazione dell'asse | 23°27' |
Inclinazione dell'orbita | 0° |
Eccentricità dell'orbita | 0,017 |
Velocità orbitale (km/s) | 35 |
Albedo | 0,39 |
Numero dei satelliti | 1 |
Copyright © abspace - Design by alberto bellina