IMC limiti | Situazione | Fattore di Rischio | Note |
---|---|---|---|
< 16 | grave magrezza | Rischio moderato. | |
>16 <18,5 | Sottopeso | Rischio minimo. | |
>18,5 <25 | Regolare | Rischio minimo. | Malattie cardiovascolari, diabete, ictus cerebrale, ipertensione sono sotto controllo. |
>25 <30 | Sovrappeso | Rischio basso/moderato. | Il rischio di contrarre malattie sono in leggero aumento. E' opportuno attuare un'alimentazione a basso contenuto di calorie ed una attività fisica costante. |
>30 <35 | Obeso | Rischio moderato/alto. | Aumento delle possibilità di sviluppare malattie cardiovascolari, diabete, ictus cerebrale e ipertensione. Necessario un regime alimentare controllato ed una attività fisica per migliorare le condizioni cardio-respiratorie e facilitare la perdita di peso in modo equilibrato. |
>35 <40 | Obeso grave | Rischio alto/molto alto. | Alte probabilità di sviluppare le malattie cardiovascolari, diabete ed ipertensione. E' indispensabile attivare comportamenti alimentari corretti ed una attività fisica regolare. |
>40 | Obeso molto grave | Rischio altissimo. | Altissime probabilità di malattie cardiovascolari, diabete ed ipertensione. Sono necessarie cure appropriate ed una attenta verifica dello stato di salute. |
Copyright © abspace - Design by alberto bellina