Diametro equatoriale (km) | 4.880 |
Massa (Terra =1) | 0,056 |
Volume (Terra = 1) | 0,06 |
Densità (acqua = 1) | 5,6 |
Composizione dell'atmosfera (componenti principali) |
? |
Temperatura media (°C) | 450 -150 |
Distanza massima dal Sole (milioni di km) | 69,7 |
Distanza media dal Sole (milioni di km) | 57,9 |
Distanza minima dal Sole (milioni di km) | 45,9 |
Periodo di rotazione (d = giorni) | 59 d |
Periodo di rivoluzione (giorni) | 88 |
Inclinazione dell'asse | 28° |
Inclinazione dell'orbita | 7° |
Eccentricità dell'orbita | 0,205 |
Velocità orbitale (km/s) | 47,9 |
Albedo | 0,07 . |
Numero dei satelliti | nessuno |
Copyright © abspace - Design by alberto bellina