Superficie | 22.997 Km2 |
Abitanti | 3.516.000 (153 ab/Km2) |
Capoluoghi di provincia | Firenze (353.000 ab.), Arezzo (92.400 ab.), Carrara 64.900 ab.), Grosseto (71.400 ab.), Livorno (156.200 ab.), Lucca (81.900 ab.), Massa (66.900 ab.), Pisa (89.000 ab.), Pistoia (84.200 ab.), Prato (174.600 ab.), Siena (52.800 ab.) |
Numero comuni | 287 |
Confini | Liguria a Nord-Ovest, Emilia-Romagna a Nord, Marche ed Umbria a Est, Lazio a Sud-Est |
Principali rilievi | Monte Pisanino 1946 m, Corno alle Scale 1945 m |
Principali fiumi | Arno 241 Km, Ombrone 161 Km, Serchio 111 Km |
Principali laghi | Laguna di Orbetello 26,2 Km2, Lago di Massaciuccoli 6,9 Km2, Lago di Chiusi 3,9 Km2, Lago di Montepulciano 1,9 Km2 |
Laghi | - |
Isole | Elba 223,5 Km2, Giglio 21,2 Km2, Capraia 19,3 Km2, Montecristo 10,4 Km2, Pianosa 10,3 Km2 |
Reddito procapite | 19.165 (2006) |
Pianura: kmq | Collina: kmq | Pianura: kmq |
Totale | 3.749.813 |
Maschi | 1.805.132 |
Femmine | 1.944.681 |
Settore Primario | |
Settore Secondario | |
Settore Terziario |
Copyright © abspace - Design by alberto bellina