Superficie | 13.607 Km2 |
Abitanti | 950.000 (70 ab/Km2) |
Capoluoghi di provincia | Trento (106.200 ab.), Bolzano (95.400 ab.) |
Numero comuni | 333 |
Confini | Austria a Nord, Svizzera a Ovest, Lombardia a Sud-Ovest, Veneto a Sud-Est |
Principali rilievi | Ortles 3899 m, Monte Cevedale 3764 m, Palla Bianca 3738 m |
Principali fiumi | Adige 410 Km, Avisio 87 Km, Isarco 85 Km, Noce 80 km, Sarca 78 Km |
Principali laghi | Lago di Garda 370 Km2 (superficie totale), Lago di Caldonazzo 5,4 Km2, Lago di Molveno 2,6 Km2, Lago di Ledro 2,1 Km2 |
Isole | - |
Reddito procapite | Bolzano: 21.316 (2006), Trento 18.847 (2006) |
Pianura: kmq | Collina: kmq | Pianura: kmq |
Totale | XXX |
Maschi | XXX |
Femmine | XXX |
Settore Primario | |
Settore Secondario | |
Settore Terziario |
Copyright © abspace - Design by alberto bellina