Superficie | 22.124 Km2 |
Abitanti | 4.030.000 (Densità: 182 ab/Km2) |
Capoluoghi di provincia | Bologna (373.000 ab.), Cesena 91.600 ab., Ferrara 130.200 ab., Forlì 109.100 ab., Modena 176.600 ab., Parma 164.700 ab., Piacenza 97.300 ab., Ravenna 136.600 ab., Reggio nell'Emilia 144.300 ab., Rimini 129.700 ab. |
Numero comuni | 348 |
Confini | Veneto e Lombardia a Nord, Piemonte e Liguria a Ovest, Toscana a Sud, Marche e San Marino a Sud-Est |
Monti | Monte Cimone 2165 m, Monte Cusna 2120 m |
Fiumi | Po 652 Km, Reno 211 Km, Secchia 172 Km, Panaro 148 Km, Savio 126 Km, Taro 125 Km, Trebbia 115 Km, Enza 112 Km |
Laghi | Comacchio |
Isole | - |
Reddito procapite | 21.133 (2006) |
Pianura: kmq | Collina: kmq | Pianura: kmq |
Totale | 4.432.418 |
Maschi | 2.151.133 |
Femmine | 2.281.285 |
Settore Primario | |
Settore Secondario | |
Settore Terziario |
Copyright © abspace - Design by alberto bellina