Superficie | 25.708 Km2 |
Abitanti | 4.972.000 (193 ab/Km2) |
Capoluoghi di provincia | Palermo (683.000 ab.), Agrigento (55.900 ab.), Caltanissetta (60.900 ab.), Catania (308.400 ab.), Enna (28.900 ab.), Messina (249.400 ab.), Ragusa (69.700 ab.), Siracusa (122.900 ab.), Trapani (68.400 ab.) |
Numero comuni | 390 |
Confini | - |
Principali rilievi | Etna 3323 m, Pizzo Carbonara 1979 m |
Principali fiumi | Imera-Salso 144 Km, Simeto 113 Km |
Principali laghi | Lago di Lentini (artificiale), Lago Poma (artificiale), Lago di Pozzillo (artificiale), Lago dell'Ogliastro (artificiale), Lago di Pergusa 1,8 Km2 |
Isole | Sicilia 25.426 Km2, Isole Eolie 115 Km2 (Lipari 37,3 Km2, Salina 26,4 Km2, Vulcano 20,9 Km2, Stromboli 12,2 Km2), Pantelleria 83 Km2, Isole Egadi 37,5 Km2 Favignana 19,8 Km2, Marettimo 12,3 Km2), Isole Pelagie 25,5 Km2 Lampedusa 20,2 Km2, Ustica 8,1 Km2 |
Reddito procapite | 12.366 (2006) |
Pianura: kmq | Collina: kmq | Pianura: kmq |
Totale | 5.051.075 |
Maschi | 2.441.599 |
Femmine | 2.609.476 |
Settore Primario | |
Settore Secondario | |
Settore Terziario |
Copyright © abspace - Design by alberto bellina