Superficie | 25.708 Km2 |
Abitanti | 4.972.000 (193 ab/Km2) |
Capoluoghi di provincia | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Numero comuni | 390 |
Confini | - |
Principali rilievi | ![]() ![]() |
Principali fiumi | ![]() ![]() |
Principali laghi | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Isole | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Reddito procapite | 12.366 (2006) |
Pianura: kmq | Collina: kmq | Pianura: kmq |
Totale | 5.051.075 |
Maschi | 2.441.599 |
Femmine | 2.609.476 |
Settore Primario | |
Settore Secondario | |
Settore Terziario |
Copyright © abspace - Design by alberto bellina