Superficie | 22.997 Km2 |
Abitanti | 3.516.000 (153 ab/Km2) |
Capoluoghi di provincia | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Numero comuni | 287 |
Confini | Liguria a Nord-Ovest, Emilia-Romagna a Nord, Marche ed Umbria a Est, Lazio a Sud-Est |
Principali rilievi | ![]() ![]() |
Principali fiumi | ![]() ![]() ![]() |
Principali laghi | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Laghi | - |
Isole | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Reddito procapite | 19.165 (2006) |
Pianura: kmq | Collina: kmq | Pianura: kmq |
Totale | 3.749.813 |
Maschi | 1.805.132 |
Femmine | 1.944.681 |
Settore Primario | |
Settore Secondario | |
Settore Terziario |
Copyright © abspace - Design by alberto bellina