Superficie | 24.090 Km2 |
Abitanti | 1.638.000 (68 ab/Km2) |
Capoluoghi di provincia | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Numero comuni | 377 |
Confini | - |
Principali rilievi | ![]() ![]() |
Principali fiumi | ![]() ![]() ![]() |
Principali laghi | ![]() ![]() ![]() |
Laghi | - |
Isole | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Reddito procapite | 14.027 (2006) |
Pianura: kmq | Collina: kmq | Pianura: kmq |
Totale | 1.675.411 |
Maschi | 821.189 |
Femmine | 854.222 |
Settore Primario | |
Settore Secondario | |
Settore Terziario |
Copyright © abspace - Design by alberto bellina