Tipo | Nome | Rapporto |
---|---|---|
Lunghezza | pollice (inches) | 1 pollice = 25,4 mm |
Lunghezza | piede (feet) | 1 piede = 30,48 cm |
Lunghezza | yarda (yard) | 1 yarda = 91,44 cm (3 piedi) |
Lunghezza | miglio (miles) | 1 miglio = 1609.34 m |
Superficie | piede quadrato | 0,09290304 m2 |
Superficie | iarda quadrata | 9 piedi quadrati = 0,83612736 m2 |
Superficie | ara | 100 m2 |
Superficie | giornata | 3810 m2 |
Superficie | acro | 4046,78 m2 |
Superficie | miglio quadrato | 2.589.988,1103 m2 |
Volume | gallone inglese | 4,545 litri |
Superficie | ettaro | 10.000 m2 |
Volume | pinta inglese | 0,568 litri |
Volume | oncia inglese | 0,0284 litri |
Volume | gallone americana | 3,785 litri |
Volume | pinta americana | 0,472 litri |
Volume | oncia americana | 0,0295 litri |
Peso | libbra (libra) | 1 libbra = 453,59 g |
Peso | oncia | 1 oncia = 28,349 g |
Copyright © abspace - Design by alberto bellina