Multipli | Unità | Sottomultipli | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunghezza | KM chilometro 1000 M |
HM ettometro 100 M |
DAM decametro 10 M |
M metro |
DM decimetro 1/10 di M |
CM centrimetro 1/100 di M |
MM millimetro 1/1000 di M |
||||
Capacità | HL ettolitro 100 L |
DAL decalitro 10 L |
L litro |
DL decilitro 1/10 di L |
CL centilitro 1/100 di L |
ML millilitro 1/1000 di L |
|||||
Peso o massa | MG megagrammo 1.000.000 di G |
100 KG |
10 KG |
KG chilogrammo |
HG ettogrammo 1/10 di KG |
DAG decagrammo 1/100 di KG |
G grammo 1/1000 di KG |
DG decigrammo 1/10 di G |
CG centigrammo 1/100 di G |
MG milligrammo 1/1000 di G |
10^n | Prefisso | Simbolo | Nome | Equivalente decimale (moltiplicatore) |
---|---|---|---|---|
10^24 | yotta | Y | Quadrilione | 1 000 000 000 000 000 000 000 000 |
10^21 | zetta | Z | Triliardo | 1 000 000 000 000 000 000 000 |
10^18 | exa | E | Trilione | 1 000 000 000 000 000 000 |
10^15 | peta | P | Biliardo | 1 000 000 000 000 000 |
10^12 | tera | T | Bilione | 1 000 000 000 000 |
10^9 | giga | G | Miliardo | 1 000 000 000 |
10^6 | mega | M | Milione | 1 000 000 |
10^3 | kilo o chilo | k | Mille | 1 000 |
10^2 | etto | h | Cento | 100 |
10 | deca | da | Dieci | 10 |
10^-1 | deci | d | Decimo | 0,1 |
10^-2 | centi | c | Centesimo | 0,01 |
10^-3 | milli | m | Millesimo | 0,001 |
10^-6 | micro | µ | Milionesimo | 0,000 001 |
10^-9 | nano | n | Miliardesimo | 0,000 000 001 |
10^-12 | pico | p | Bilionesimo | 0,000 000 000 001 |
10^-15 | femto | f | Biliardesimo | 0,000 000 000 000 001 |
10^-18 | atto | a | Trilionesimo | 0,000 000 000 000 000 001 |
10^-21 | zepto | z | Triliardesimo | 0,000 000 000 000 000 000 001 |
10^-24 | yocto | y | Quadrilionesimo | 0,000 000 000 000 000 000 000 001 |
Copyright © abspace - Design by alberto bellina