Eone | Era | Periodo | Epoca | Milioni di anni fa | Durata | Principali eventi |
---|---|---|---|---|---|---|
Fanerozoico | Cenozoico | Quaternario | Olocene | 0,01 | 0,01 | Homo sapiens sapiens |
Pleistocene | 1,8 | 1,8 | Homo habilis, Homo erectus, Homo sapiens | |||
Neogene | Pliocene | 5-2 | 5-2 | Scimmie antropomorfe, Australopitechi | ||
Miocene | 26 | 26 | grandi mammiferi, migrazioni, primati. I vulcani hanno una intensa attività. Clima: si alterna grande caldo e grande freddo | |||
Paleogene | Oligocene | 37 | 37 | ... | ||
Eocene | 53 | 53 | formazione dei continenti: america, africa, asia, australia,europa, antartide | |||
Paleocene | 65 | 65 | formazione delle catene montuose asiatiche, americane, africane | |||
Mesozoico | Cretacico | 144 | 144 | Angiosperme, conifere. Marsupiali | ||
Giurassico | 213-144 | 213-144 | Gimnosperme. Coccodrilli | |||
Triassico | 260-213 | 260-213 | Gimnosperme. Sinapoidi, Arcosauri, Ittiosauri. Divisione in 2 grandi continenti. Clima uniforme. Primi uccelli, mammiferi, rettili. Predominanti i dinosauri | |||
Paleozoico | Permiano | 286 | 286 | Pangea, unico grande continente forme di vita animale e vegetale | ||
Carbonifero | 360-286 | 360-286 | ||||
Devoniano | 408-360 | 408-360 | ||||
Siluriano | 438-408 | 438-408 | ||||
Ordoviciano | 505-438 | 505-438 | ||||
Cambriano | 540-505 | 540-505 | ||||
Proterozoico | 2500 | 2500 | primi esseri viventi: batteri e alghe | |||
Archeano | 4600 | 4600 | si forma la Terra, la crosta terrestre si solidifica, prime forma di vita unicellulari |
Copyright © abspace - Design by alberto bellina