Superficie | 15.080 Km2 |
Abitanti | 2.007.000 (Densità: 133 ab/Km2) |
Capoluoghi di provincia | Catanzaro (95.100 ab.), Cosenza 72.300 ab., Crotone 60.000 ab., Reggio di Calabria 180.400 ab., Vibo Valentia 33.800 ab. |
Confini | Basilicata a Nord |
Monti | Monte Pollino 2267 m, Monte Pellegrino 1987 m, Montalto (Aspromonte) 1955 m, Botte Donato (Sila Grande) 1928 m |
Fiumi | Neto 95 Km, Crati 81 Km |
Laghi | Lago di Cecita (artificiale) 12,6 Km2, Lago Ampollino (artificiale) 5,5 Km2, Lago Arvo (artificiale) |
Isole | - |
Reddito procapite | 12.490 (2006) |
Pianura: kmq | Collina: kmq | Pianura: kmq |
Settore Primario | |
Settore Secondario | |
Settore Terziario |
Copyright © abspace - Design by alberto bellina