Superficie | 10.798 Km2 |
Abitanti | 1.273.000 (118 ab/Km2) |
Capoluoghi di provincia | L'Aquila (69.200 ab.), Chieti (52.100 ab.), Pescara (121.700 ab.), Teramo (51.000 ab.) |
Confini | Marche a Nord, Lazio a Sud-OvEst, Molise a Sud-Est |
Principali rilievi | Gran Sasso d'Italia 2914 m, La Maiella 2795 m |
Principali fiumi | Liri-Garigliano 158 Km, Aterno-Pescara 145 Km, Sangro 117 Km |
Principali laghi | Lago di Campotosto (artificiale) 14 Km2, Lago di Scanno 1,1 Km2 |
Laghi | - |
Isole | - |
Reddito procapite | 14.524 (2006) |
Pianura: kmq | Collina: kmq | Pianura: kmq |
Settore Primario | |
Settore Secondario | |
Settore Terziario |
Copyright © abspace - Design by alberto bellina