Indirizzo | Materia | Ordinaria | Suppletiva | Straordinaria | Simulazione |
---|---|---|---|---|---|
2017 - LI02-SCIENTIFICO | Matematica | Ordinaria | Suppletiva | Straordinaria | Ordinaria |
2017 - LI03-SCIENTIFICO | Matematica | Ordinaria | Suppletiva | ||
2016 - LI02-SCIENTIFICO | Matematica | Ordinaria | Suppletiva | Straordinaria | Ordinaria |
2016 - LI03-SCIENTIFICO | Matematica | Ordinaria | Suppletiva | ||
2015 - LI02-SCIENTIFICO | Matematica | Ordinaria | Suppletiva | Straordinaria | Ordinaria |
2015 - LI03-SCIENTIFICO | Matematica | Ordinaria | Suppletiva | Straordinaria | Ordinaria |
2014 - SCIENTIFICO | Matematica | Ordinaria | |||
2014 - SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE | Matematica | Ordinaria | |||
2013 - SCIENTIFICO | Matematica | Ordinaria | |||
2013 - SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE | Matematica | Ordinaria | |||
2012 - SCIENTIFICO | Matematica | Ordinaria | |||
2012 - SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE | Matematica | Ordinaria | |||
2011 - SCIENTIFICO | Matematica | Ordinaria | |||
2011 - SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE | Matematica | Ordinaria | |||
2010 - SCIENTIFICO | Matematica | Ordinaria | |||
2010 - SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE | Matematica | Ordinaria | |||
2009 - SCIENTIFICO | Matematica | Ordinaria | |||
2009 - SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE | Matematica | Ordinaria | |||
2008 - SCIENTIFICO | Matematica | Ordinaria | |||
2008 - SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE | Matematica | Ordinaria |
Microsoft VBScript runtime
error '800a01c2'Wrong number of arguments or invalid property assignment: 'DisplayPubblicitaAuto'
/schoolSpace/SchoolSpace.inc, line 52