Superficie | 13.589,90 Km2 |
Abitanti | 5.834.056 (429,3 ab/Km2) |
Capoluoghi di provincia | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Numero comuni | 551 |
Confini | Lazio a Nord-Ovest, Molise a Nord, Puglia a Nord-Est, Basilicata a Est |
Monti | ![]() |
Fiumi | ![]() ![]() |
Laghi | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Isole | ![]() ![]() ![]() |
Reddito procapite | 12.134 (2006) |
Pianura: kmq | Collina: kmq | Pianura: kmq |
Totale | 5.834.056 |
Maschi | 2.829.162 |
Femmine | 3.004.894 |
Settore Primario | |
Settore Secondario | |
Settore Terziario |
Copyright © abspace - Design by alberto bellina