Microsoft VBScript runtime error '800a01c2'
Wrong number of arguments or invalid property assignment: 'DisplayPubblicitaAuto'
/KitchenSpace/ListaSpesa.inc, line 48
BEVANDE | ||||
---|---|---|---|---|
acqua | ||||
CARNE MAGRA | ||||
manzo, vitello, vitellone | cavallo | maiale magro | agnello, capretto | |
pollame: tacchino, pollo | coniglio | struzzo | pollo | |
wurstel | ||||
CEREALI | ||||
pane (integrale) | pasta (integrale) | fette biscottate | gallette | |
farina | ||||
CEREALI (con glutine) | ||||
avena | bulgur | farro | frumento | |
grano kamut | orzo | segale | ||
CEREALI (senza glutine) | ||||
amaranto | grano saraceno | mais | migliopatate/patate dolci | |
quinoa | riso integrale | topinambur | ||
CONDIMENTI | ||||
olio extra vergine d'oliva | olio di cocco | burro (di alpeggio) | burro chiarificato (ghee) | |
noci nocciole | mandorle | anacardi | gomasio | |
semi di zucca | semi di chia | semi di lino | semi di girasole | |
sale fino iodato/integrale | sale grosso iodato/integrale | sale alle erbe | sesamo | |
passata di pomodoro | ||||
FRUTTA | ||||
albicocche | ananas | anguria | arance | |
avocado | ciliegie | fragole | clementine | |
mele | melograno | melone | mirtilli | |
nespole | pere | pesche | pompelmo | |
prugne | ||||
FRUTTA (zuccherina) | ||||
banana | cachi | fichi | mandarini | |
uva | ||||
LATTICINI | ||||
latte di qualità (capra,etc) | ricotta di siero | formaggio primo sale | parmigiano reggiano | |
formaggio di capra | yogurt senza zucchero | |||
LEGUMI | ||||
ceci | fagioli | fave | lenticchie | |
piselli |