Pianeta | Satellite | Distanza media dal pianeta (* 1000 km) |
Periodo siderale (giorni e ore) |
Diametro (km) |
Data della scoperta |
---|---|---|---|---|---|
Mercurio | nessuno | ||||
Venere | nessuno | ||||
Terra | Luna | 384 | 2.708 | 3.470 | |
Marte | Phobos | 9 | 8 | 24 x 16 | 1.877 |
Marte | Deimos | 20 | 1:06 | 13 | 1.877 |
Giove | Amaltea | 182 | 12 | 270 x 170 | 1.892 |
Giove | Io | 424 | 1:18 | 3.630 | 1.610 |
Giove | Europa | 676 | 313 | 3.140 | 1.610 |
Giove | LunGanimedea | 1.077 | 704 | 5.260 | 1.610 |
Giove | Callisto | 1.898 | 1.617 | 4.800 | 1.610 |
Giove | Leda | 11.130 | 240 | 15 | 1.974 |
Giove | Himalia | 11.487 | 25.014 | 185 | 1.904 |
Giove | Lisitea | 11.710 | 260 | 35 | 1.938 |
Giove | Elara | 11.770 | 26.002 | 75 | 1.905 |
Giove | Ananke | 20.760 | 617 | 30 | 1.951 |
Giove | Carme | 22.400 | 692 | 40 | 1.938 |
Giove | Pasifae | 23.330 | 735 | 50 | 1.908 |
Giove | Sinope | 23.760 | 758 | 35 | 1.914 |
Saturno | Giano | 158 | 18 | 300 | 1.967 |
Saturno | Mimas | 188 | 23 | 392 | 1.789 |
Saturno | Encelado | 240 | 1:09 | 500 | 1.789 |
Saturno | Teti | 296 | 1:21 | 1.060 | 1.684 |
Saturno | Dione | 379 | 218 | 1.120 | 1.684 |
Saturno | Rheav | 528 | 413 | 1.530 | 1.672 |
Saturno | Titano | 1.222 | 1.523 | 5.150 | 1.655 |
Saturno | Iperione | 1.502 | 21:18 | 360 x 210 | 1.848 |
Saturno | Giapeto | 3.560 | 7.906 | 1.440 | 1.671 |
Saturno | Febe | 10.583 | 40.522 | 160 | 1.898 |
Urano | Miranda | 130 | 1 10 | 500 | 1.948 |
Urano | Ariel | 192 | 212 | 1.330 | 1.851 |
Urano | Umbriel | 267 | 403 | 1.110 | 1.851 |
Urano | Titania | 438 | 617 | 1.600 | 1.787 |
Urano | Oberon | 586 | 1.311 | 1.630 | 1.787 |
Nettuno | Tritone | 350 | 521 | 5.000 | 1.846 |
Nettuno | Nereide | 5.570 | 35.910 | 300 | 1.949 |
Plutone | Caronte | 20 | 609 | 1.160 | 1.978 |
Copyright © abspace - Design by alberto bellina