Scegli il numero di domande per ogni argomento: | |||
1 | Conoscenza dei numeri naturali: | 0 3 5 8 10 20 | |
2 | Valore posizionale delle cifre: | 0 3 5 8 10 20 | |
3 | Confronto: | 0 3 5 8 10 20 | |
4 | Conoscenza delle unità di misura: | 0 3 5 8 10 20 | |
5 | Abilità nel calcolo: | 0 3 5 8 10 20 | |
6 | Capacità di risolvere i problemi: | 0 3 5 8 10 20 | |
7 | Frazioni: | 0 3 5 8 10 20 | |
8 | Tempi e orari: | 0 3 5 8 10 20 | |
9 | Figure geometriche: | 0 3 5 8 10 20 | |
Crea verifica Mostra/Nascondi risultati Apri in nuova pagina (solo su FireFox) |