Data inizio ultima mestruazione: | nel formato GG/MM/AAAA | ||
Lunghezza media del ciclo: | da 22 a 45 | ||
Lunghezza media fase luteale: | da 9 a 16 (in genere 14) la fase luteale è la seconda fase del ciclo mestruale che segue l'ovulazione, nel corso della quale il corpo luteo produce progesterone | ||
Gestazione e parto | |||
Data presunta di concepimento: | |||
Data stimata del parto: | |||
Periodo gestazionale attuale: | |||
Mese gestazionale attuale: | |||
Date utili | |||
Inizio secondo trimestre: | |||
Inizio terzo trimestre: | |||
Esami | |||
---|---|---|---|
CVS: | |||
Traslucenza Nucale: | |||
Amniocentesi: | |||
Evoluzione dell'Embrione | |||
Prime contrazioni cardiache: | |||
Formazione degli arti: | |||
Fine della fase embrionale: | |||
Evoluzione del Feto | |||
Il battito cardiaco può essere ascoltato | |||
Inizio funzioni del cervello: | |||
Struttura principale completata: | |||
Primi movimenti: | |||
Il feto si ciuccia il dito: | |||
La voce materna è riconosciuta dal feto: |
Microsoft VBScript runtime
error '800a01c2'Wrong number of arguments or invalid property assignment: 'DisplayPubblicitaAuto'
/WellnessSpace/WellnessSpace10.inc, line 134