Articolo | Descrizione | Multa in € | Punti |
---|---|---|---|
Gare di velocità con veicoli a motore decise di comune accordo tra i conducenti, ma senza un'organizzazione esterna (per esempio, con scommesse aperte al pubblico) | 10 | ||
Eccesso di velocità superiore ai 40 Km/h. | € 343,45 | 10 | |
Circolazione contromano in curva, con scarsa visibilità o su strada con carreggiate separate. | 10 | ||
Sorpasso a destra | € 270,90 | 10 | |
Sorpasso effettuato alla guida di veicoli pesanti | € 270,90 | 10 | |
Sorpasso ad incroci, passaggi a livello, curve, dossi o scarsa visibilità, quando vietato | € 137,55 | 10 | |
trasporto di merci pericolose senza autorizzazione o senza rispettare i limiti e le condizioni dettate nell'autorizzazione | Da 1626,45 a € 6506,85 | 10 | |
trasporto di merci pericolose violando le norme di sicurezza dettate dai decreti ministeriali sulla materia | € 343,35 | 10 | |
Inversione di marcia in autostrada | da € 1626,45 a € 6506,85 | 10 | |
Retromarcia in autostrada | € 343,35 | 10 | |
In autostrada: circolazione sulla corsia di emergenza oppure su quelle di accelerazione e decelerazione (pur non provenendo da una rampa o non essendovi diretti) | € 343,35 | 10 | |
Circolazione con cronotachigrafo (se prescritto per la categoria del veicolo) mancante o manomesso | € 687,85 | 10 | |
Guida in stato d'ebbrezza | 10 | ||
Guida sotto l'effetto di droghe | 10 | ||
Fuga in caso d'incidente con danni a persone, causato dal conducente | 10 | ||
Inosservanza dell'ALT o mancata osservazione degl'obblighi verso funzionari, ufficiali e agenti (ove il fatto costituisca reato) | da € 1083,60 a € 4337,55 | 10 | |
Mancato rispetto della distanza di sicurezza che abbia causato incidente con gravi danni alle persone | € 343,35 | 8 | |
Comportamento irregolare o percoloso nelle strettoie che abbia causato gravi danni a persone | € 343,35 | 8 | |
Inversione di marcia all'altezza di curve, dossi o intersezioni | € 343,35 | 8 | |
Mancato rispetto dello stop | € 137,55 | 6 | |
Passaggio col semaforo rosso o giallo o nonostante il vigile stia facendo passare prima altri flussi di traffico | € 137,55 | 6 | |
Violazioni commesse ai passaggi a livello | € 68,25 | 6 | |
Velocità pericolosa in curve, incroci, discese, luoghi frequentati, di notte, con scarsa visibilità, etc, etc. | € 68,25 | 5 | |
Mancata precedenza | € 137,55 | 5 | |
Mancato rispetto della distanza di sicurezza che abbia causato incidente con gravi danni ai veicoli | € 68,25 | 5 | |
Comportamento irregolare o pericoloso nelle strettoie che abbia causato gravi danni a veicoli | € 68,25 | 5 | |
Guida di veicoli a motore a due, tre o quattro ruote (ove non presente cellula di sicurezza) senza indossare il casco (anche maggiorenni), ovvero trasportare altro passeggero in tali condizioni. | € 68,25 | 5 | |
Mancato allacciamento o manomissione delle cinture di sicurezza, mancato uso dei seggiolini per bambini | € 68,25 | 5 | |
Trasportare un minore senza cinture allacciate o alterazione, sostituzione o manomissione delle cinture con tipo non omologato. | € 33,60 | 5 | |
Mancato uso delle lenti (se prescrite sulla patente), uso del telefonino senza vivavoce durante la guida. | € 68,25 | 5 | |
Mancata precedenza a pedoni | € 137,55 | 5 | |
Mancata precedenza a invalidi, bambini e anziani che abbiano già intrapreso l'attraversamento di una strada senza strisce pedonali. | € 137,55 | 5 | |
Gare di velocità su animali o veicoli non a motore; "sfide" improvvisate tra conducenti che percorrono la stessa strada. | € 137,55 | ||
Circolazione contromano. | € 137,55 | 4 | |
Circolazione al centro o a sinistra della carreggiata quando la corsia di destra è libera (strada a carreggiate separate) | € 33,60 | 4 | |
Caduta o spargimento sulla carreggiata di materie che potrebbero creare pericolo | € 33,60 | 4 | |
Sovraccarico dei mezzi: eccedenza superiore a 3t | € 343,35 | 4 | |
Sovraccarico dei mezzi: eccedenza superiore al 30% | € 343,35 | 4 | |
Sovraccarico durante il trasporto di merci pericolose | da € 67,20 a € 686,70 | 4 | |
trasporto a pagamento in sovrannumero o in sovraccarico su veicoli classificati a uso proprio | € 343,35 | 4 | |
Circolazione in autostrada con carico disordinato, instabile, sporgente o (se liquido) stivato in contenitori che perdono | € 343,35 | 4 | |
Fuga in caso d'incidente con danni solo a cose, causato dal conducente | € 137,55 | 4 | |
Mancato accertamento delle condizioni per effettuare un sorpasso. | € 68,25 | 3 | |
Mancato rispetto della distanza di sicurezza | € 33,60 | 3 | |
Uso improprio degli abbaglianti | € 68,25 | 3 | |
Irregolare sistemazione del carico (non è fissato bene o limita la visuale del conducente) | € 68,25 | 3 | |
Sovraccarico dei mezzi: eccedenza non superiore a 3t | € 137,55 | 3 | |
Sovraccarico dei mezzi: eccedenza non superiore al 30% | € 137,55 | 3 | |
trasporto di persone in sovrannumero o di cose in sovraccarico (se effettuati alla guida di veicoli leggeri diversi dalle autovetture) | € 137,55 | 3 | |
Mancata precedenza a pedoni e disabili | € 137,55 | 3 | |
Mancata osservazione degl'obblighi verso funzionari, ufficiali e agenti | da € 68,25 a € 275,10 | 3 | |
Eccesso di velocità compreso tra gli 11 e i 40 Km/h. | € 137,55 | 2 | |
Mancato rispetto della della segnaletica, ad eccezione dei segnali stradali di divieto di sosta | € 33,60 | 2 | |
Sorpasso a destra | € 68,25 | 2 | |
Svolte o cambi di corsia irregolari o senza freccia | € 33,60 | 2 | |
Omettere di liberare la carreggiata da eventuali ingombri provocati dal proprio veicolo; e mancata esposizione del triangolo. | € 33,60 | 2 | |
Mancata esposizione del "triangolo" in caso di caduta di materiali sulla carreggiata | € 33,60 | 2 | |
Mancata esposizione del "triangolo" | € 33,60 | 2 | |
Mancata segnalazione della fune durante il traino | € 68,25 | 2 | |
Sovraccarico dei mezzi: eccedenza non superiore a 2t | € 68,25 | 2 | |
Sovraccarico dei mezzi: eccedenza non superiore al 20% | € 68,25 | 2 | |
trasporto di persone in sovrannumero o di cose in sovraccarico (se effettuati alla guida di autovetture) | € 33,60 | 2 | |
Superamento dei periodi di guida prescritti o non osservanza dei periodi di pausa (autisti camion e autobus) | € 137,55 | 2 | |
Irregolarità nei documenti degli autisti di camion e autobus | € 137,55 | 2 | |
traino dei veicoli in autostrada | € 33,60 | 2 | |
In autostrada: circolazione con ciclomotori e simili o a piedi, sosta oltre 24 ore, soccorso abusivo eccetera | € 33,60 | 2 | |
In autostrada: mancato pagamento del pedaggio, posizione di sosta errata in caso di ingorgo, abbandono di veicoli, marcia di mezzi pesanti sulla corsia di sorpasso (con 3 corsie) | € 68,25 | 2 | |
Mancata precedenza verso veicolo di pronto intervento con dispositivo acustico attivo | € 33,60 | 2 | |
Mancata osservanza dei periodi di riposo per gli autisti di camion e autobus muniti di cronotachigrafo | € 137,55 | 2 | |
Comportamento irregolare dopo un incidente: intralcio della strada, rifiuto di dare i propri dati ai danneggiati ecc. | € 68,25 | 2 | |
Mancata precedenza a pedoni che abbiano già intrapreso l'attraversamento di una strada senza strisce pedonali. | € 137,55 | 2 | |
Mancata accensione delle luci (anche durante la sosta notturna all'interno della carreggiata in luoghi non illuminati) | € 33,60 | 1 | |
Uso improprio dei fari | € 33,60 | 1 | |
Sovraccarico dei mezzi: eccedenza non superiore a 1t | € 33,60 | 1 | |
Sovraccarico dei mezzi: eccedenza non superiore al 10% | € 33,60 | 1 | |
trasporto irregolare di persone, animali od oggetti | € 68,25 | 1 | |
trasporto irregolare di persone, animali od oggetti sui veicoli a motore e due ruote | € 68,25 | 1 | |
Irregolarità nei documenti degli autisti di camion e autobus (registro di servizio o copia dell'orario di servizio) | € 19,95 | 1 | |
Documenti incompleti o alterati | € 137,55 | 1 |
Copyright © abspace - Design by alberto bellina