Superficie | 24.090 Km2 |
Abitanti | 1.638.000 (68 ab/Km2) |
Capoluoghi di provincia | Cagliari (162.900 ab.), Carbonia (30.700 ab.), Iglesias (28.200 ab.), Lanusei (5.850 ab.), Nuoro (36.900 ab.), Olbia (46.200 ab.), Oristano (31.700 ab.), Sanluri (8.550 ab.), Sassari (121.100 ab.), Tempio Pausania (14.000 ab.), Tortoĺ (10.100 ab.) |
Numero comuni | 377 |
Confini | - |
Principali rilievi | Punta La Marmora (Gennargentu) 1834 m |
Principali fiumi | Tirso 150 Km, Flumendosa 127 Km, Coghinas 123 Km |
Principali laghi | Lago Omodeo (artificiale) 22 Km2, Lago del Coghinas (artificiale) 13 Km2, Stagno di Cabras |
Laghi | - |
Isole | Sardegna 23.813 Km2, Sant'Antioco 109 Km2, San Pietro 51,3 Km2, Asinara 50,9 Km2, La Maddalena 20,1 Km2, Caprera 15,8 Km2 |
Reddito procapite | 14.027 (2006) |
Pianura: kmq | Collina: kmq | Pianura: kmq |
Totale | 1.675.411 |
Maschi | 821.189 |
Femmine | 854.222 |
Settore Primario | |
Settore Secondario | |
Settore Terziario |
Copyright © abspace - Design by alberto bellina