Grado | Descrizione | Effetto sul mare |
---|---|---|
0 | fino a 2 km/ora: calma, il fumo sale verticalmente | mare calmo, Bonaccia, assenza di moto ondoso, mare forza zero; |
1 | da 2 a 6 km/ora: bava di vento, il vento piega il fumo | increspature del mare, piccole onde (onde da 0 a 0,1 m), mare forza uno; |
2 | da 7 a 12 km/ora: brezza leggera, si muovono le foglie | onde piccole ma evidenti, con qualche cresta (onde da 0,2 m a 0,3 m), mare forza due; |
3 | da 13 a 19 km/ora: brezza tesa, foglie e rametti costantemente agitate | piccole onde con qualche cresta (onde da 0,6 m a 1,0 m) che comincia ad infrangersi, mare forza due; |
4 | da 20 a 30 km/ora: vento moderato, il vento solleva polvere, foglie secche e si muovono piccoli rami | piccole onde con creste e spuma (onde da 1 m a 1,5 m) che diventano lunghe, mare forza tre; |
5 | da 31 a 39 km/ora: vento teso, si muovono i rami maggiori, oscillano gli arbusti con foglie | si formano piccole onde nelle acque interne, onde grandi moderatamente lunghe con molta schiuma (onde da 2 m a 2,5 m) in mare aperto; mare forza quattro; |
6 | da 40 a 50 km/orari: vento fresco, grossi rami agitati, sibili tra i fili telegrafici | mare agitato (onde da 3 m a 4 m), si formano marosi con creste di schiuma bianca, e spruzzi, mare forza cinque; |
7 | da 51 a 61 km/orari: vento forte, alberi agitati, difficolta' a camminare contro vento | mare agitato con schiuma che comincia ad essere sfilacciata in scie, e spruzzi (onde da 4 m a 5,5 m), mare forza sei; |
8 | da 62 a 74 km/orari: burrasca moderata, rami infranti, grossi alberi agitati, camminare controvento e' impossibile | violenti cavalloni che si abbattono l'uno sull'altro (onde da 5,5 m a 7,5 m), mare forza sette; |
9 | da 75 a 87 km/orari: burrasca forte, oggetti e tegole asportati | violenti cavalloni che si abbattono l'uno sull'altro, onde alte (onde da 7 m a 10 m), mare forza otto; |
10 | da 88 a 102 km/orari: burrasca fortissima, rara in terraferma, alberi sradicati o schiantati, gravi danni alle abitazioni | onde alte (onde da 9 m a 12,5 m) che impediscono la visibilita', mare forza nove; |
11 | da 103 a 117 km/orari: fortunale, devastazioni gravi | onde alte (onde da 11,5 m a 16 m) che impediscono la visibilita', mare forza dieci; |
12 | da 118 a 133 km/orari; uragano, devastazioni gravissime | onde altissime (onde oltre 14 m), mare forza dieci. |
Copyright © abspace - Design by alberto bellina