Superficie | 3.263 Km2 |
Abitanti | 121.000 (37 ab/Km2) |
Capoluoghi di provincia | Aosta (34.200 ab.) |
Confini | Svizzera a Nord, Francia a OvEst, Piemonte a Sud ed Est |
Principali rilievi | Monte Bianco 4810 m, Monte Rosa 4634 m, Cervino 4478 m |
Principali fiumi | Dora Baltea 160 Km |
Principali laghi | Lago di Beauregard (artificiale), Lago di Place Moulin (artificiale) |
Laghi | - |
Isole | - |
Reddito procapite | 21.084 (2006) |
Pianura: kmq | Collina: kmq | Pianura: kmq |
Settore Primario | |
Settore Secondario | |
Settore Terziario |
Copyright © abspace - Design by alberto bellina