Superficie | 8.456 Km2 |
Abitanti | 834.000 (99 ab/Km2) |
Capoluoghi di provincia | Perugia (150.800 ab.), Terni (105.700 ab.) |
Confini | Marche a Nord-Est, Toscana a OvEst, Lazio a Sud |
Principali rilievi | Monte Vettore 2448 m |
Principali fiumi | Tevere 405 Km, Nera 116 Km |
Principali laghi | Lago Trasimeno 128 Km2, Lago di Piediluco 1,5 Km2 |
Laghi | - |
Isole | Isola Polvese, Isola Maggiore (nel lago Trasimeno) |
Reddito procapite | 17.440 (2006) |
Pianura: kmq | Collina: kmq | Pianura: kmq |
Settore Primario | |
Settore Secondario | |
Settore Terziario |
Copyright © abspace - Design by alberto bellina