Superficie | 9.694 Km2 |
Abitanti | 1.485.000 (153 ab/Km2) |
Capoluoghi di provincia | Ancona (100.800 ab.), Ascoli Piceno (51.300 ab.), Fermo (35.800 ab.), Macerata (41.100 ab.), Pesaro (91.400 ab.), Urbino (15.300 ab.) |
Confini | Emilia-Romagna e San Marino a Nord-OvEst, Toscana e Umbria a OvEst, Lazio e Abruzzo a Sud |
Principali rilievi | Monte Vettore 2476 m, Monte Priora 2332 m |
Principali fiumi | Tronto 115 Km, Metauro 110 Km, Chienti 91 Km, Esino 90 Km, Foglia 90 Km, Potenza 88 Km |
Principali laghi | Lago di Fiastra (artificiale) |
Laghi | - |
Isole | - |
Reddito procapite | 17.926 (2006) |
Pianura: kmq | Collina: kmq | Pianura: kmq |
Settore Primario | |
Settore Secondario | |
Settore Terziario |
Copyright © abspace - Design by alberto bellina