Superficie | 5.421 Km2 |
Abitanti | 1.572.000 (290 ab/Km2) |
Capoluoghi di provincia | Genova (605.000 ab.), Imperia (39.500 ab.), La Spezia (91.300 ab.), Savona (62.000 ab.) |
Confini | Francia a OvEst, Piemonte a Nord, Emilia-Romagna a Nord-Est, Toscana a Sud-Est |
Principali rilievi | Monte Saccarello 2200 m, Monte Maggiorasca 1799 m |
Principali fiumi | Vara 62 Km |
Principali laghi | Lago del Brugneto (artificiale) |
Laghi | - |
Isole | - |
Reddito procapite | 19.299 (2006) |
Pianura: kmq | Collina: kmq | Pianura: kmq |
Settore Primario | |
Settore Secondario | |
Settore Terziario |
Copyright © abspace - Design by alberto bellina