La produzione di vino in Italia per Regione negli ultimi 10 anni

Di seguito la produzione vitivinicola annuale italiana degli ultimi 10 anni per regione

Regione              2006        2007        2008        2009        2010        2011        2012        2013        2014        2015
Piemonte        3.229.000   2.724.000   2.480.000   2.858.000   2.996.000   2.683.000   2.366.000   2.580.000   2.402.000   2.467.000
Lombardia       1.081.000   1.099.000   1.250.000   1.277.000   1.349.000   1.313.000   1.222.000   1.301.000   1.424.000   1.410.000
Trentino A.A.   1.159.000   1.221.000   1.140.000   1.254.000   1.161.000   1.113.000   1.210.000   1.362.000   1.029.000   1.230.000
Veneto          7.208.000   7.799.000   8.119.000   8.174.000   8.351.000   8.710.000   7.740.000   9.148.000   8.281.000   9.733.000
Friuli V.G.     1.014.000   1.029.000   1.014.000   1.130.000   1.334.000   1.267.000   1.281.000   1.073.000   1.367.000   1.872.000
Emilia Romagna  6.768.000   6.253.000   6.340.000   6.952.000   6.601.000   6.455.000   6.273.000   7.396.000   6.958.000   7.382.000
Toscana         2.978.000   2.824.000   2.800.000   2.772.000   2.854.000   2.495.000   2.098.000   2.657.000   2.778.000   2.825.000
Marche          1.090.000     757.000     871.000     782.000     927.000     741.000     918.000   1.039.000     916.000     959.000
Lazio Umbria    3.419.000   2.838.000   2.640.000   2.514.000   2.134.000   2.065.000   2.002.000   2.277.000   1.972.000   2.461.000     
Abruzzo          .233.000   2.205.000   3.054.000   2.652.000   3.028.000   2.283.000   2.443.000   2.728.000   2.273.000   2.985.000
Campania        2.020.000   1.652.000   1.768.000   1.830.000   1.869.000   1.726.000   1.542.000   1.644.000   1.183.000   1.613.000 
Puglia          7.397.000   5.668.000   6.949.000   5.920.000   7.169.000   5.777.000   5.338.000   5.908.000   5.430.000   7.931.000
Sicilia         6.974.000   4.574.000   6.180.000   6.175.000   5.676.000   4.823.000   5.169.000   7.282.000   4.539.000   6.248.000 
Sardegna          859.000     862.000     582.000     550.000     475.000     486.000     503.000     638.000     746.000     794.000
Altre*          1.202.000   1.054.000   1.058.000     960.000     810.000     768.000     969.000     933.000     790.000     816.000   
Totale         49.631.000  42.559.000  46.245.000  45.800.000  46.734.000  42.705.000  41.074.000  47.966.000  42.088.000  50.726.000  


Elaborazione Associazione Enologi Enotecnici Italiani su dati Istat
I dati sono espressi in ettolitri
* Valle d'Aosta, Liguria, Molise, Basilicata, Calabria

I dati sono espressi in ettolitri
Elaborazione Associazione Enologi Enotecnici Italiani su dati Istat

Torna ai numeri
Guarda la mappa del sito