La produzione di vino nel mondo

La produzione di vino nel mondo è attualmente di circa 260 milioni di hl mentre fino agli anni Novanta la media non era mai stata inferiore a 300 milioni di hl.
I paesi maggiormente produttori sono Francia e Italia, con 45 milioni di hl a testa in costante calo, mentre subito dopo viene la Spagna, con 34 milioni di hl.
Aggiungendo poi la Germania, questi quattro Paesi della vecchia Europa producono circa la metà del vino nel mondo.
Negli altri continenti primeggiano gli Stati Uniti, con quasi 20 milioni di hl, Argentina (16 milioni), Australia (11 milioni), Cile e Sudafrica (9 milioni circa ciascuno).
                     LA PRODUZIONE DI VINO NEL MONDO (HL)           
              1986   1991   1996   2001   2006   2007   2008   2009   2010
               -90    -95    -00    -05                        prov   prev

Italia        65,7   60,8   54,4   46,9   52,0   46,0   47,0   47,4   44,8
Francia       64,6   52,9   56,3   51,9   52,1   45,7   41,6   46,4   45,0
Spagna        33,5   26,4   34,2   37,3   38,1   34,8   35,9   35,2   34,0
Germania      10,0   10,4   10,0    9,2    8,9   10,3   10,0    9,1    7,2
Stati Uniti   18,1   17,6   20,4   20,4   19,4   19,9   19,3   22,0   19,6
Argentina     19,9   15,6   13,5   14,5   15,4   15,0   14,7   12,1   16,2
Australia      4,3    4,8    7,4   12,5   14,3    9,6   12,4   11,7   11,2
Cile           4,1    3,3    5,1    6,4    8,4    8,2    8,7   10,1    8,8
Sudafrica      7,7    8,2    7,8    8,0    9,4    9,8   10,2   10,0    9,2
...            ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...
MONDO        304,2  263,1  272,6  272,8  282,7  266,0  268,1  271,2  260,0
Fonte: Elaborazione dati OIV Guarda la mappa del sito