Superficie coltivata a vite mondiale

Tra i paesi dell'Unione europea si nota una diminuzione globale delle superfici vitate, ben 262.000 ha dal 2008 al 2011, frutto della politica comunitaria per l'abbandono definitivo dei vigneti ma, di fatto, la riduzione effettiva è superiore a quella prevista: solo dal 2010 al 2011, infatti, la Spagna è scesa di 50.000 ha, la Francia e l'Italia di 12.000 ha ciascuna, la Bulgaria 7.000 ha.

Al di fuori dell'Ue, invece, la situazione si presenta per il terzo anno consecutivo abbastanza stabile.
Il calo apparente di 10.000 ha dell'Argentina è dovuto invece da una revisione del metodo di contabilizzazione, mentre reale è la crescita dei vigneti australiani, +4.000 ha dopo un calo di 6.000 ha dal 2009 al 2010.
La Cina cresce con costanza di 5.000 ha ogni anno, così come il Cile, anche se con minore incremento.

La superficie vinicola mondiale, comprese le zone non ancora in produzione o dove non si è effettuata la vendemmia, dovrebbe diminuire di nuovo tra il 2010 e il 2011 di 94.000 ha (-1,2%), in linea con i ribassi dei precedenti anni.

LA SUPERFICIE VITATA NEL MONDO (MIGLIAIA DI HA)
                     2008   2009   2010   2011
                                   prov   prev
  
Austria                 48    45     46     46
Germania               102   102    102    102
Bulgaria                86    81     79     72
Spagna                1165  1113   1082   1032
Francia                858   837    819    807
Grecia                 115   113    113    111
Ungheria                72    70     68     65
Italia                 825   812    798    786
Portogallo             246   244    243    240
Romania                207   206    204    204
Altri Paesi dell'Ue     66    66     64     63
Totale Ue             3792  3691   3620   3530
Sudafrica              132   132    132    131
Argentina              226   228    228    218
Australia              173   176    170    174
Brasile                 92    91     92     92
Cile                   198   199    200    202
Cina                   480   485    490    495
Stati Uniti            402   403    404    405
Nuova Zelanda           35    37     37     37
Russia                  64    67     67     67
Svizzera                15    15     15     15
Turchia                518   505    503    500
Altri Paesi Africa     250   246    247    247
Altri Paesi America     81    83     86     84
Altri Paesi Europa     664   659    659    660
Altri Paesi Asia       615   640    639    638
Totale non Ue         3945  3966   3969   3965
Superficie mondiale   7737  7657   7589   7495

Fonte: OIV, nota di congiuntura mondiale del marzo 2012
Guarda la mappa del sito